বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তলিকাঃ- ০১ নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ব্যাংক হিসাব নং | মন্ত্যব্য |
০১ | ০১ | সোনালী ব্যাংক- |
| |||
০২ | ০১ |
| ||||
০৩ | ০১ |
| ||||
০৪ | ০১ |
| ||||
০৫ | ০১ |
| ||||
০৬ | ০১ |
| ||||
০৭ | ০১ |
| ||||
০৮ | ০১ |
| ||||
০৯ | " | ০১ |
| |||
১০ | " | ০১ |
| |||
১১ | " | ০১ |
| |||
১২ | " | ০১ |
| |||
১৩ | " | ০১ |
| |||
১৪ | " | ০১ |
| |||
১৫ | ০১ |
| ||||
১৬ | ০১ |
| ||||
১৭ | ০১ |
| ||||
১৮ | ০১ |
| ||||
১৯ | ০১ |
| ||||
২০ | " | ০১ |
| |||
২১ | " | ০১ |
| |||
২২ | " | ০১ |
| |||
২৩ | " | ০১ |
| |||
২৪ | " | ০১ |
| |||
২৫ | ০১ |
| ||||
২৬ | ০১ |
| ||||
২৭ | ০১ |
| ||||
২৮ | ০১ |
| ||||
২৯ | ০১ |
| ||||
৩০ | ০১ |
| ||||
৩১ | ০১ |
| ||||
৩২ | " | ০১ |
| |||
৩৩ | " | ০১ |
| |||
৩৪ | " | ০১ |
| |||
৩৫ | " | ০১ |
| |||
৩৬ | " | ০১ |
| |||
৩৭ | ০২ |
| ||||
৩৮ | ০১ |
| ||||
৩৯ | ০১ |
| ||||
৪০ | ০১ |
| ||||
৪১ | ০১ |
| ||||
৪২ | ০১ |
| ||||
৪৩ | ০১ |
| ||||
৪৪ | ০১ |
| ||||
৪৫ | ০১ |
| ||||
৪৬ | ০১ |
| ||||
৪৭ | ০১ |
| ||||
৪৮ | ০১ |
|
বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তলিকাঃ- ০২ নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ব্যাংক হিসাব নং | মন্ত্যব্য |
০১ | রাজী | ০২ | সোনালী ব্যাংক- |
| ||
০২ | " | ০২ |
| |||
০৩ | " | ০২ |
| |||
০৪ | " | ০২ |
| |||
০৫ | " | ০২ |
| |||
০৬ | " | ০২ |
| |||
০৭ | " | ০২ |
| |||
০৮ | " | ০২ |
| |||
০৯ | " | ০২ |
| |||
১০ | " | ০২ |
| |||
১১ | " | ০২ |
| |||
১২ | " | ০২ |
| |||
১৩ | " | ০২ |
| |||
১৪ | " | ০২ |
| |||
১৫ | " | ০২ |
| |||
১৬ | " | ০২ |
| |||
১৭ | " | ০২ |
| |||
১৮ | " | ০২ |
| |||
১৯ | " | ০২ |
| |||
২০ | " | ০২ |
| |||
২১ |
| ০২ |
| |||
২২ | " | ০২ |
| |||
২৩ | " | ০২ |
| |||
২৪ | " | ০২ |
| |||
২৫ | " | ০২ |
| |||
২৬ | " | ০২ |
| |||
২৭ | " | ০২ |
| |||
২৮ | " | ০২ |
| |||
২৯ | " | ০২ |
| |||
৩০ | " | ০২ |
| |||
৩১ | " | ০২ |
| |||
৩২ | " | ০২ |
| |||
৩৩ | " | ০২ |
| |||
৩৪ | " | ০২ |
| |||
৩৫ | " | ০২ |
| |||
৩৬ | " | ০২ |
| |||
৩৭ | " | ০২ |
| |||
৩৮ | " | ০২ |
| |||
৩৯ | " | ০২ |
| |||
৪০ | " | ০২ |
| |||
৪১ | " | ০২ |
| |||
৪২ | " | ০২ |
| |||
৪৩ | " | ০২ |
| |||
৪৪ | " | ০২ |
| |||
৪৫ | " | ০২ |
| |||
৪৬ | " | ০২ |
| |||
৪৭ | " | ০২ |
| |||
৪৮ | " | ০২ |
| |||
৪৯ | " | ০২ |
| |||
৫০ | " | ০২ |
| |||
৫১ | " | ০২ |
| |||
৫২ | " | ০২ |
| |||
৫৩ | " | ০২ |
| |||
৫৪ | " | ০২ |
| |||
৫৫ | " | ০২ |
| |||
৫৬ | " | ০২ |
| |||
৫৭ | " | ০২ |
| |||
৫৮ | " | ০২ |
| |||
৫৯ |
| ০২ |
| |||
৬০ | " | ০২ |
| |||
৬১ | " | ০২ |
| |||
৬২ | " | ০২ |
| |||
৬৩ | " | ০২ |
| |||
৬৪ | " | ০২ |
| |||
৬৫ | " | ০২ |
| |||
৬৬ | " | ০২ |
| |||
৬৭ | " | ০২ |
|
বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তলিকাঃ- ০৩ নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ব্যাংক হিসাব নং | মন্ত্যব্য |
০১ | ০৩ | সোনালী ব্যাংক- |
| |||
০২ | ০৩ |
| ||||
০৩ | ০৩ |
| ||||
০৪ | ০৩ |
| ||||
০৫ | ০৩ |
| ||||
০৬ | ০৩ |
| ||||
০৭ | ০৩ |
| ||||
০৮ | ০৩ |
| ||||
০৯ | ০৩ |
| ||||
১০ | ০৩ |
| ||||
১১ | ০৩ |
| ||||
১২ | ০৩ |
| ||||
১৩ | ০৩ |
| ||||
১৪ | ০৩ |
| ||||
১৫ | ০৩ |
| ||||
১৬ | ০৩ |
| ||||
১৭ | ০৩ |
| ||||
১৮ | ০৩ |
| ||||
১৯ | ০৩ |
| ||||
২০ | ০৩ |
| ||||
২১ | " | ০৩ |
| |||
২২ | " | ০৩ |
| |||
২৩ | " | ০৩ |
| |||
২৪ | " | ০৩ |
| |||
২৫ | " | ০৩ |
| |||
২৬ | " | ০৩ |
| |||
২৭ | " | ০৩ |
| |||
২৮ | " | ০৩ |
| |||
২৯ | " | ০৩ |
| |||
৩০ | " | ০৩ |
| |||
৩১ | " | ০৩ |
| |||
৩২ | " | ০৩ |
| |||
৩৩ | " | ০৩ |
| |||
৩৪ | ০৩ |
| ||||
৩৫ | ০৩ |
| ||||
৩৬ | ০৩ |
| ||||
৩৭ | ০৩ |
| ||||
৩৮ | ০৩ |
| ||||
৩৯ | ০৩ |
| ||||
৪০ | ০৩ |
| ||||
৪১ | ০৩ |
|
বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তলিকাঃ- ০৪ নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ব্যাংক হিসাব নং | মন্ত্যব্য |
০১ | মর্তুজা | ০৪ | সোনালী ব্যাংক- |
| ||
০২ | আবু তাহের | ০৪ |
| |||
০৩ | ইনু ফকির | ০৪ |
| |||
০৪ | লাল মামুদ খাঁ | ০৪ |
| |||
০৫ | ইসমাইল | ০৪ |
| |||
০৬ | কাঞ্চন | ০৪ |
| |||
০৭ | কালা মিয়া | ০৪ |
| |||
০৮ | মুঞ্জুর আলী | ০৪ |
| |||
০৯ | ছুমের আলী | ০৪ |
| |||
১০ | আঃ মালেক | ০৪ |
| |||
১১ | মালেহা খাতুন | ০৪ |
| |||
১২ | জলসের মা | ০৪ |
| |||
১৩ | হামিদা বেগম | ০৪ |
| |||
১৪ | জামেনা খাতুন | ০৪ |
| |||
১৫ | মোখশোদ আলী | ০৪ |
| |||
১৬ | মতিউর রহমান খান | ০৪ |
| |||
১৭ | পিনিসা | ০৪ |
| |||
১৮ | সুচান্দের মা | ০৪ |
| |||
১৯ | বেগম আলতার | ০৪ |
| |||
২০ | বিবিজান | ০৪ |
| |||
২১ | সালেহা | ০৪ |
| |||
২২ | সনতারা আক্তার | ০৪ |
| |||
২৩ | মঞ্জুর আলী | ০৪ |
| |||
২৪ | জাহেদ খাঁ | ০৪ |
| |||
২৫ | লোকমানের মা | ০৪ |
| |||
২৬ | লাল বানু | ০৪ |
| |||
২৭ | রইছু বেপারী | ০৪ |
| |||
২৮ | মজলু মিয়া | ০৪ |
| |||
২৯ | খলিলুর রহমান | ০৪ |
| |||
৩০ | লাডুর মা | ০৪ |
| |||
৩১ | আহাদ খাঁ | ০৪ |
| |||
৩২ | আঃ গফুর | ০৪ |
| |||
৩৩ | হাসেন আলী | ০৪ |
| |||
৩৪ | বুলবুল | ০৪ |
| |||
৩৫ | রোখিয়া আক্তার | ০৪ |
| |||
৩৬ | কাজলের মা | ০৪ |
| |||
৩৭ | ইদু মিয়া | ০৪ |
| |||
৩৮ | ইঞ্জিলা খাতুন | ০৪ |
| |||
৩৯ | কমলা রানী | ০৪ |
|
বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তলিকাঃ- ০৫ নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ব্যাংক হিসাব নং | মন্ত্যব্য |
০১ | মালেকা খাতুন | ০৫ | সোনালী ব্যাংক- |
| ||
০২ | আঃ হামিদ | " | ০৫ |
| ||
০৩ | ফরিদা খাতুন | " | ০৫ |
| ||
০৪ | রাবিয়া | " | ০৫ |
| ||
০৫ | ফুলজান | " | ০৫ |
| ||
০৬ | মজলিশের মা | " | ০৫ |
| ||
০৭ | ইঞ্জিলের মা | " | ০৫ |
| ||
০৮ | হাছু মিয়া | " | ০৫ |
| ||
০৯ | মুসলিম মিয়া | " | ০৫ |
| ||
১০ | বুরুজ মিয়া | " | ০৫ |
| ||
১১ | আলী উছমান | " | ০৫ |
| ||
১২ | ইব্রাহীম | " | ০৫ |
| ||
১৩ | সুজনা আক্তার | " | ০৫ |
| ||
১৪ | আয়শা আক্তার | " | ০৫ |
| ||
১৫ | ফারুক মিয়া | " | ০৫ |
| ||
১৬ | মানিক মিয়া | " | ০৫ |
| ||
১৭ | হাইজুল | " | ০৫ |
| ||
১৮ | পলিশের মা | " | ০৫ |
| ||
১৯ | আছেনা খাতুন | " | ০৫ |
| ||
২০ | ছোলমান | " | ০৫ |
| ||
২১ | তোতা মিয়া | " | ০৫ |
| ||
২২ | রজব আলী | " | ০৫ |
| ||
২৩ | নূরজাহান | " | ০৫ |
| ||
২৪ | মালেকা | " | ০৫ |
| ||
২৫ | আমেনা আক্তার | " | ০৫ |
| ||
২৬ | ইছমা আক্তার | " | ০৫ |
| ||
২৭ | মর্জিয়া | " | ০৫ |
| ||
২৮ | সুষ্টরের মা | " | ০৫ |
| ||
২৯ | এবলেছের মা | " | ০৫ |
| ||
৩০ | ধনু বিবি | " | ০৫ |
| ||
৩১ | আরশের মা | " | ০৫ |
| ||
৩২ | মজিদের মা | " | ০৫ |
| ||
৩৩ | একচান্দের মা | " | ০৫ |
| ||
৩৪ | জামেলা খাতুন | " | ০৫ |
| ||
৩৫ | আনন্দের মা | " | ০৫ |
| ||
৩৬ | বেছু মিয়া | " | ০৫ |
| ||
৩৭ | রাজবানু | " | ০৫ |
| ||
৩৮ | ছিদ্দিকের মা | " | ০৫ |
| ||
৩৯ | শামছুদ্দিন | " | ০৫ |
| ||
৪০ | হাজেরা আক্তার | " | ০৫ |
| ||
৪১ | ফসিলের মা | " | ০৫ |
| ||
৪২ | রেজ্জাক মিয়া | " | ০৫ |
|
বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তলিকাঃ- ০৬ নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ব্যাংক হিসাব নং | মন্ত্যব্য |
০১ | সমলা আক্তার |
| ০৬ | সোনালী ব্যাংক- |
| |
০২ | আখতার হোসেন | " | ০৬ |
| ||
০৩ | আঃ মজিদ | " | ০৬ |
| ||
০৪ | ফুলচান মিয়া | " | ০৬ |
| ||
০৫ | চান মিয়া আকন্দ | " | ০৬ |
| ||
০৬ | ইরাধর মিয়া | " | ০৬ |
| ||
০৭ | শামছুল হক | " | ০৬ |
| ||
০৮ | শহিদ | " | ০৬ |
| ||
০৯ | আলেক | " | ০৬ |
| ||
১০ | গজু মিয়া | " | ০৬ |
| ||
১১ | কাদির মিয়া | " | ০৬ |
| ||
১২ | মোঃ কেরামত | " | ০৬ |
| ||
১৩ | জুবেদা খাতুন | " | ০৬ |
| ||
১৪ | আনোরের মা | " | ০৬ |
| ||
১৫ | দরবেশের মা | " | ০৬ |
| ||
১৬ | সুন্দরের মা | " | ০৬ |
| ||
১৭ | মালেহা | " | ০৬ |
| ||
১৮ | মঞ্জিলা খাতুন | " | ০৬ |
| ||
১৯ | চান বানু | " | ০৬ |
| ||
২০ | ফিরোজ আলী | " | ০৬ |
| ||
২১ | জহুরা আক্তার | " | ০৬ |
| ||
২২ | খালেক মুন্সী | " | ০৬ |
| ||
২৩ | লালবানু | " | ০৬ |
| ||
২৪ | সুন্তোর মা | " | ০৬ |
| ||
২৫ | সারবানু | " | ০৬ |
| ||
২৬ | জাহেদ মিয়া | " | ০৬ |
| ||
২৭ | লালবানু | " | ০৬ |
| ||
২৮ | হাবিবুর রহমান | " | ০৬ |
| ||
২৯ | জুলেখা আক্তার | " | ০৬ |
| ||
৩০ | জয়তুন | " | ০৬ |
| ||
৩১ | কালার মা | " | ০৬ |
| ||
৩২ | হাজেরা আক্তার | " | ০৬ |
| ||
৩৩ | ফুলবানু | " | ০৬ |
| ||
৩৪ | আবু ছিদ্দিক | " | ০৬ |
| ||
৩৫ | আবেদা আক্তার | " | ০৬ |
| ||
৩৬ | তোরাব আলী | " | ০৬ |
| ||
৩৭ | চানবানু | " | ০৬ |
| ||
৩৮ | আনোয়ারা খাতুন | " | ০৬ |
| ||
৩৯ | খুশির মা | " | ০৬৩ |
| ||
৪০ | ফিনিশের মা | " | ০৬ |
| ||
৪১ | ইনু মিয়া | " | ০৬ |
| ||
৪২ | খাজুরা আক্তার | " | ০৬ |
| ||
৪৩ | রাজবানু | " | ০৬ |
| ||
৪৪ | বিংরাজ আক্তার | " | ০৬ |
| ||
৪৫ | আছিয়া আক্তার | " | ০৬ |
| ||
৪৬ | আঃ রেজ্জাক | " | ০৬ |
| ||
৪৭ | আবু বক্কর ছিদ্দিক | " | ০৬ |
|
বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তলিকাঃ- ০৭ নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ব্যাংক হিসাব নং | মন্ত্যব্য |
০১ | দুহাই মিয়া |
|
| ০৭ | সোনালী ব্যাংক- |
|
০২ | জুলেখা | " | ০৭ |
| ||
০৩ | নুরুল ইসলাম | " | ০৭ |
| ||
০৪ | আঃ বারেক | " | ০৭ |
| ||
০৫ | হাবির মিয়া | " | ০৭ |
| ||
০৬ | ফুল বেগম | " | ০৭ |
| ||
০৭ | রেখা আক্তার | " | ০৭ |
| ||
০৮ | মাষ্টারের মা | " | ০৭ |
| ||
০৯ | কমলার মা | " | ০৭ |
| ||
১০ | নবী হোসেন | " | ০৭ |
| ||
১১ | জয়গুন | " | ০৭ |
| ||
১২ | কাজির মা | " | ০৭ |
| ||
১৩ | আঃ গফুর | " | ০৭ |
| ||
১৪ | সৈয়দ আলী | " | ০৭ |
| ||
১৫ | তারু মিয়া | " | ০৭ |
| ||
১৬ | মদিনা আক্তার | " | ০৭ |
| ||
১৭ | সিদ্দিক মিয়া | " | ০৭ |
| ||
১৮ | সুন্দর আলী | " | ০৭ |
| ||
১৯ | কাছুম আলী | " | ০৭ |
| ||
২০ | দানার মা | " | ০৭ |
| ||
২১ | দেওয়ান আলী | " | ০৭ |
| ||
২২ | মোকসুদ আলী | " | ০৭ |
| ||
২৩ | জবরজান বিবি |
| ০৭ |
| ||
২৪ | একুব আলী | " | ০৭ |
| ||
২৫ | আসক আলী | " | ০৭ |
| ||
২৬ | ফজর বানু | ০৭ |
| |||
২৭ | জিতু মিয়া | ০৭ |
| |||
২৮ | শহর আলী | " | ০৭ |
| ||
২৯ | হালেমা | " | ০৭ |
| ||
৩০ | পাঠানের মা | " | ০৭ |
| ||
৩১ | আমেনা খাতুন | " | ০৭ |
| ||
৩২ | নুরেছা | " | ০৭ |
| ||
৩৩ | আছিম উদ্দিন | " | ০৭ |
| ||
৩৪ | গিয়াস উদ্দিন | " | ০৭ |
| ||
৩৫ | সাহেদ আলী | " | ০৭ |
| ||
৩৬ | নুরুল ইসলাম | " | ০৭ |
| ||
৩৭ | হাজেরা | " | ০৭ |
| ||
৩৮ | সুন্দরের মা | " | ০৭ |
| ||
৩৯ | ইসমাইল মিয়া | " | ০৭ |
| ||
৪০ | খোদেজা বিবি | " | ০৭ |
| ||
৪১ | সখিনা বিবি |
| ০৭ |
|
বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তলিকাঃ- ০৭ নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ব্যাংক হিসাব নং | মন্ত্যব্য |
০১ | সুকুমার তালুকদার |
| ০৮ | সোনালী ব্যাংক- |
| |
০২ | জয়তারা | " | ০৮ |
| ||
০৩ | শচিন্দ্র সরকার | " | ০৮ |
| ||
০৪ | বার্মাবালা আদিত্য | " | ০৮ |
| ||
০৫ | যতিন্দ্র সরকার | " | ০৮ |
| ||
০৬ | বিধান তালুকদার | " | ০৮ |
| ||
০৭ | রমেন্দ্র তালুকদার | " | ০৮ |
| ||
০৮ | হর কুমার তালুকদার | " | ০৮ |
| ||
০৯ | বিমলা চৌধুরী | " | ০৮ |
| ||
১০ | নিখিল তালুকদার | " | ০৮ |
| ||
১১ | শচিন্দ্র সরকার | " | ০৮ |
| ||
১২ | জগবন্ধু সরকার | " | ০৮ |
| ||
১৩ | ইন্দ্রজিৎ তালুকদার | " | ০৮ |
| ||
১৪ | জিতেন্দ্র তালুকদার | " | ০৮ |
| ||
১৫ | বারেন্দ্র সরকার | " | ০৮ |
| ||
১৬ | তাঞ্জিলা সরকার | " | ০৮ |
| ||
১৭ | হরেন্দ্র তালুকদার | " | ০৮ |
| ||
১৮ | দীগেন্দ্র চৌধুরী | " | ০৮ |
| ||
১৯ | সবুজ বালা | " | ০৮ |
| ||
২০ | রেনু সরকার | " | ০৮ |
| ||
২১ | শ্রীমতি গেনেদা সুন্দরী | " | ০৮ |
| ||
২২ | আকালী সরকার | " | ০৮ |
| ||
২৩ | প্রমিলা বর্মন | " | ০৮ |
| ||
২৪ | আসুলতা বর্মন | " | ০৮ |
| ||
২৫ | সাবিত্রী সরকার | " | ০৮ |
| ||
২৬ | রেখা তালুকদার | " | ০৮ |
| ||
২৭ | অমন্ত সরকার | " | ০৮ |
| ||
২৮ | সুমিত্রা বর্মন | " | ০৮ |
| ||
২৯ | হেমন্ত তালুকদার | " | ০৮ |
| ||
৩০ | উষা রানী বিশ্বাস | " | ০৮ |
| ||
৩১ | বিনদিনী বিশ্বাস | " | ০৮ |
| ||
৩২ | ইন্দ্রজিৎ সরকার | " | ০৮ |
| ||
৩৩ | শৈলেন মৃধা | " | ০৮ |
| ||
৩৪ | পারুল রানী বিশ্বাস | " | ০৮ |
| ||
৩৫ | প্রিয়বালা তালুকদার | " | ০৮ |
| ||
৩৬ | গবিন্দ্র সরকার | " | ০৮ |
| ||
৩৭ | বিমলা সরকার | " | ০৮ |
| ||
৩৮ | জিতেন্দ্র চন্দ্র সরকার | " | ০৮ |
|
বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তলিকাঃ- ০৭ নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ব্যাংক হিসাব নং | মন্ত্যব্য |
০১ | খুসেদা বানু |
| ০৯ | সোনালী ব্যাংক- |
| |
০২ | নায়েবের মা | " | ০৯ |
| ||
০৩ | উদন বানু | " | ০৯ |
| ||
০৪ | মন্তু মিয়া | " | ০৯ |
| ||
০৫ | রাবিয়া খাতুন | " | ০৯ |
| ||
০৬ | আলিমা খাতুন | " | ০৯ |
| ||
০৭ | মঞ্জুর আলী | " | ০৯ |
| ||
০৮ | পাশার মা | " | ০৯ |
| ||
০৯ | তাহেরা বানু | " | ০৯ |
| ||
১০ | উদাম আলী | " | ০৯ |
| ||
১১ | তাজু মিয়া | " | ০৯ |
| ||
১২ | সুরুজ বানু | " | ০৯ |
| ||
১৩ | জুবেদা খাতুন | " | ০৯ |
| ||
১৪ | মন্তু মিয়া | " | ০৯ |
| ||
১৫ | আলেক মিয়া | " | ০৯ |
| ||
১৬ | আঃ রশিদ | " | ০৯ |
| ||
১৭ | লাল বানু | " | ০৯ |
| ||
১৮ | ফসর বানু | " | ০৯ |
| ||
১৯ | হাবিব মিয়া | " | ০৯ |
| ||
২০ | কুদেজা বিবি | " | ০৯ |
| ||
২১ | সাহেদ আলী | " | ০৯ |
| ||
২২ | আছিম উদ্দিন | " | ০৯ |
| ||
২৩ | রাইসমন বিবি | " | ০৯ |
| ||
২৪ | আছিয়া বেগম | " | ০৯ |
| ||
২৫ | লালু ভূঁইয়া | " | ০৯ |
| ||
২৬ | খাতেমুন্নেছা | " | ০৯ |
| ||
২৭ | জয়নুদ্দীন | " | ০৯ |
| ||
২৮ | সুন্দরা বানু | " | ০৯ |
| ||
২৯ | পশর বানু | " | ০৯ |
| ||
৩০ | উকিলের মা | " | ০৯ |
| ||
৩১ | মঙ্গগল মিয়া | " | ০৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস