ভিজিডি কর্মসূচীরজন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছকঃ-
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
--------------------------------------------------------------------------
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
০১ | জীবন্নেছা | স্বামী জিয়া উদ্দিন | ০৬ |
| ||
০২ | রাণী বর্মন | স্বামী বিন্দু বর্মন | ০৪ | ০৬ | " | |
০৩ | নমিতা | স্বামী কিরন বর্মন | ০৩ | ০৬ | " | |
০৪ | তরু রানী | স্বামী নিত্যানন্দ | ০৪ | ০৬ | " | |
০৫ | জাহানারা | স্বামী ইদ্রিছ | ০৩ | ০৬ | " | |
০৬ | বকুলা | স্বামী রাজ্জাক | ০৪ | ০৬ | " | |
০৭ | আছমা | স্বামী হুজুর রহমান | ০৩ | ০৬ | " | |
০৮ | অমরা | স্বামী আহিল মিয়া | ০৫ | ০৬ | " | |
০৯ | মালা রানী দে | স্বামী শনি বর্মন | ০৪ | ০৬ | " | |
১০ | নমিতা রানী | পরিতুষ দে | ০৪ | ০৬ | " | |
১১ | মনি রানী | স্বামী পলাশ চন্দ্র দে | ০৩ | ০৬ | " | |
১২ | হাজেরা | চান্দু মিয়া | ০৪ | ০৭ |
| |
১৩ | বিল কিছ | স্বামী সাক্কু | ০৩ | ০৭ | " | |
১৪ | ছাবিনা | স্বামী খোকন | ০৩ | ০৭ | " | |
১৫ | রংমালা | স্বামী ফজলুর রহমান | ০৪ | ০৭ | " | |
১৬ | হাছনা | স্বামী হারুন মিয়া | ০৪ | ০৭ | " | |
১৭ | পুলিশের মা | স্বামী সামছুদ্দিন | ০৩ | ০৭ |
| |
১৮ | জহুরা | স্বামী তাহেদ | ০৪ | ০৭ | " | |
১৯ | হেলেনা | স্বামী রউফ মিয়া | ০৪ | ০৭ |
| |
২০ | জাছমিন | স্বামী খোকন মিয়া | ০৩ | ০৭ | " | |
২১ | কমলা রানী | স্বামী তপন | ০৪ | ০৭ | " | |
২২ | কল্পনা | স্বামী সুরুজ | ০৪ | ০৭ | " | |
২৩ | " | |||||
২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস